| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung | Einsatzart | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dezember | |||||
| 66 | 22.12.2011 | 11:18 | Magdalena-Schwarz-Straße | Rauch aus Tiefgarage | Täuschungsalarm | 
| 65 | 02.12.2011 | 22:24 | Riemer See | Personenrettung aus Gewässer | Hilfeleistung | 
| 64 | 02.12.2011 | 18:09 | Schichtlstraße | Brennt Spielgerät | Kleinbrand | 
| November | |||||
| 63 | 30.11.2011 | 10:35 | Leibengerstraße | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm | 
| 62 | 29.11.2011 | 14:40 | Stockerweg | Brennt Müllcontainer | Blinder Alarm | 
| 61 | 23.11.2011 | 23:56 | Willy-Brandt-Platz | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm | 
| 60 | 15.11.2011 | 15:38 | Am Hüllgraben + Olof-Palme-Straße | Brennt Pkw | Kleinbrand | 
| 59 | 05.11.2011 | 17:03 | Graf-Lehndorff-Straße + Mittbacher Straße | Brennt Container im Freien | Kleinbrand | 
| Oktober | |||||
| 58 | 29.10.2011 | 19:22 | Willy-Brandt-Platz | Brandmeldeanlage | Böswilliger Alarm | 
| 57 | 28.10.2011 | 17:19 | Heinrich-Böll-Straße | Brennt Pkw | Blinder Alarm | 
| 56 | 28.10.2011 | 10:14 | Paul-Henri-Spaak-Straße | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm | 
| 55 | 20.10.2011 | 23:07 | Süskindstraße | Brennt Papierkorb im Freien | Kleinbrand | 
| 54 | 11.10.2011 | 10:30 | Willy-Brandt-Platz | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm | 
| 53 | 01.10.2011 | 15:29 | Willy-Brandt-Platz + Willy-Brandt-Allee | Brennt Papierkorb im Gebäude | Kleinbrand | 
| September | |||||
| 52 | 21.09.2011 | 22:15 | Willy-Brandt-Platz | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm | 
| 51 | 16.09.2011 | 06:31 | Willy-Brandt-Platz | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm | 
| 50 | 12.09.2011 | 11:12 | A94 | Brennt Pkw | Kleinbrand | 
| 49 | 08.09.2011 | 08:10 | Kronstadter Straße | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm | 
| August | |||||
| 48 | 31.08.2011 | 17:13 | Zamdorfer Straße | Person abgestürzt | Hilfeleistung | 
| 47 | 28.08.2011 | 08:05 | Kronstadter Straße | Brandmeldeanlage | Kleinbrand | 
| 46 | 22.08.2011 | 15:46 | Hofbräuallee | Chemiekalie läuft aus | Hilfeleistung | 
| 45 | 15.08.2011 | 11:19 | Kronstadter Straße | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm | 
| 44 | 13.08.2011 | 15:28 | Georg-Thiele-Straße | Zimmerbrand | Kleinbrand | 
| 43 | 11.08.2011 | 17:48 | Oskar-von-Miller-Ring | Brennt Pkw im Tunnel | Blinder Alarm | 
| Juli | |||||
| 42 | 26.07.2011 | 10:42 | Hofbräuallee | Chemiekalie läuft aus | Hilfeleistung | 
| 41 | 20.07.2011 | 20:55 | Rennbahnstraße | Zimmerbrand | Kleinbrand | 
| 40 | 13.07.2011 | 13:39 | Paul-Henri-Spaak-Straße | Feuermeldung | Blinder Alarm | 
| 39 | 11.07.2011 | 11:26 | Willy-Brandt-Platz | Brandmeldeanlage | Kleinbrand | 
| 38 | 04.07.2011 | 18:45 | A94 | Verkehrsunfall Person eingeklemmt | Hilfeleistung | 
| 37 | 03.07.2011 | 15:09 | Willy-Brandt-Platz | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm | 
| 36 | 02.07.2011 | 22:39 | Selma-Lagerlöf-Straße | Zimmerbrand | Kleinbrand | 
| Juni | |||||
| 35 | 28.06.2011 | 11:57 | A94 | Chemiekalie läuft aus | Hilfeleistung | 
| 34 | 08.06.2011 | 14:11 | An der Point | Brennt Sofa | Kleinbrand | 
| 33 | 03.06.2011 | 07:32 | Willy-Brandt-Platz | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm | 
| Mai | |||||
| 32 | 27.05.2011 | 17:09 | Willy-Brandt-Platz | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm | 
| 31 | 22.05.2011 | 16:08 | Joseph-Wild-Straße | Kleinbrand | Kleinbrand | 
| 30 | 07.05.2011 | 06:19 | Willy-Brandt-Platz | Brandmeldeanlage | Täuschungsalarm | 
| 29 | 02.05.2011 | 14:53 | Schichtlstraße | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm | 
| April | |||||
| 28 | 29.04.2011 | 22:04 | Kronstadter Straße | Brandmeldeanlage | Kleinbrand | 
| 27 | 27.04.2011 | 15:52 | Platz der Menschenrechte | Brandgeruch | Blinder Alarm | 
| 26 | 22.04.2011 | 00:47 | Rennbahnstraße | Brandgeruch | Blinder Alarm | 
| 25 | 15.04.2011 | 18:07 | Stefan-George-Ring | Brennt auf Balkon | Kleinbrand | 
| 24 | 09.04.2011 | 15:52 | Zamilastraße | Brennt Unrat im Freien | Kleinbrand | 
| 23 | 04.04.2011 | 10:22 | Willy-Brandt-Platz | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm | 
| März | |||||
| 22 | 31.03.2011 | 16:30 | Stefan-George-Ring | Flächenbrand (< 100 m²) | Kleinbrand | 
| 21 | 30.03.2011 | 07:25 | Willy-Brandt-Platz + Willy-Brandt-Allee | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm | 
| 20 | 30.03.2011 | 04:42 | Feuerwache 10 – Riem/Neue Messe | Wachbesetzung | Wachbesetzung | 
| 19 | 28.03.2011 | 13:49 | Willy-Brandt-Platz | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm | 
| 18 | 26.03.2011 | 17:25 | Georg-Kerschensteiner-Straße | Brandgeruch | Kleinbrand | 
| 17 | 25.03.2011 | 07:38 | Willy-Brandt-Platz | Brandmeldeanlage | Kleinbrand | 
| 16 | 22.03.2011 | 19:58 | Ottendichler Straße | Person in Not | Hilfeleistung | 
| 15 | 14.03.2011 | 12:20 | Leibengerstraße | Kleinfeuer | Kleinbrand | 
| 14 | 14.03.2011 | 07:35 | Willy-Brandt-Platz + Willy-Brandt-Allee | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm | 
| 13 | 11.03.2011 | 09:05 | Selma-Lagerlöf-Straße | Zimmerbrand | Blinder Alarm | 
| Februar | |||||
| 12 | 27.02.2011 | 11:04 | Graf-Lehndorff-Straße | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm | 
| 11 | 25.02.2011 | 15:24 | Willy-Brandt-Platz | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm | 
| 10 | 24.02.2011 | 06:58 | Willy-Brandt-Platz | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm | 
| 9 | 09.02.2011 | 18:17 | A94 | Brennt Pkw | Kleinbrand | 
| 8 | 06.02.2011 | 22:07 | Kronstadter Straße | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm | 
| 7 | 03.02.2011 | 13:44 | Willy-Brandt-Platz | Brandmeldeanlage | Blinder Alarm | 
| 6 | 01.02.2011 | 23:51 | Astrid-Lindgren-Straße | Brennt Unrat im Freien | Kleinbrand | 
| Januar | |||||
| 5 | 21.01.2011 | 20:04 | Willy-Brandt-Platz + Willy-Brandt-Allee | Brandmeldeanlage | Böswilliger Alarm | 
| 4 | 15.01.2011 | 13:36 | Kronstadter Straße | Brandmeldeanlage | Täuschungsalarm | 
| 3 | 14.01.2011 | 17:29 | Paul-Henri-Spaak-Straße | Brandmeldeanlage | Täuschungsalarm | 
| 2 | 08.01.2011 | 17:08 | Leibengerstraße | Brennt Papierkorb im Freien | Kleinbrand | 
| 1 | 08.01.2011 | 00:55 | Lehrer-Wirth-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | Mittelbrand | 
